
Info blog izvođača montažnih kuća
CHASMA
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
![]() |
CHASMA d.o.o. Izvođač montažnih kuća Radnička 29, Pribislavec ( Hrvatska ) |
Web: www.chasma.hr E-mail: info@chasma.hr Telefon: 098/181 3163 |
VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
CIJENA E/m2 |
EKSTRA VISOKI ROH BAU 850 € – 1100 € |
EKSTRA VISOKI ROH BAU PLUS 950 € – 1250 € |
KLJUČ U RUKE 1100 € – 1350 € |
m2 BRUTO stambene površine |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja: 31..01.2023. |
Legenda | —- |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() |
Stavka ne ulazi u ponudu | ![]() |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() |
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete | ![]() |
VRSTA USLUGE I RADOVA | EXTRA ROH BAU | EXTRA ROH BAU plus | KLJUČ U RUKE | NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | | |
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() | ![]() | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | | | | |
Izrada temelja | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hidroizolacija temelja | ispod zidova | ![]() | ![]() | |
Termoizolacija temelja | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() | ![]() | |
MONTAŽERSKI RADOVI | | | | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stepenište | ![]() | ![]() | ![]() | |
FASDERSKI RADOVI | | | | |
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() | ![]() | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | | | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() | ![]() | |
LIMARSKI RADOVI | | | | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() | ![]() | |
STOLARIJA | | | | |
Vankska stolarija | ![]() | ![]() | ![]() | |
Unutarnja stolarije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vanjska vrata | ![]() | ![]() | ![]() | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | | | |
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZIDARSKI RADOVI | | | | |
Dimnjak | ![]() | ![]() | ![]() | |
INSTALATERSKI RADOVI | | | | |
1. Razvod elektroinstalace | | | | |
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. Razvod vodovodnih instalacija | | | | |
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | ![]() | ![]() | ![]() | |
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | | | | |
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | ![]() | ![]() | |
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | | | |
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | samo spojeva | samo spojeva | ![]() | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sanitarije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Centralno grijanje | ![]() | ![]() | ![]() | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | | | |
Utovar materijala | ![]() | ![]() | ![]() | |
Transport materijala | ![]() | ![]() | ![]() | |
Istovar materijala | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prijevoz radnika | ![]() | ![]() | ![]() | |
Smještaj radnika | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ishrana radnika | ![]() | ![]() | ![]() | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() | ![]() | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() | ![]() | |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() | ![]() | ![]() | |
OSTALO | | | | |
Primopredajnadokumentacija za izvedeni dio radova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Certifikat o energezskoj učinkovitosti zgrade | ![]() | ![]() | ![]() | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | | |
Debljina vanjskog zida | 31 cm | | | |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,11 | | | |
Debljina unutarnjih zidova | 15,5 cm | | | |
VRSTA I KLASA DRVENE GRAĐE | | | | |
KVH grede | X | X | X | |
Prva klasa | X | X | X | |
| | | |
CHASMA – CERTIFIKATI KVALITETE


